cu telemetru Leica Geovid
Telemetru cu calculator balistic Leica CRF 3200
5.875,00 lei
Găsirea distanței balistice nu a fost niciodată mai ușoară: creați-vă profilurile balistice individuale rapid și convenabil cu aplicația Leica Hunting, salvați-le și folosiți-le ori de câte ori doriți.
Nu este disponibil pentru Europa!
Stoc epuizat
Brand: Leica
Categorii de produse
- VANATOARE
- Incaltaminte si accesorii
- Munitie cu glont
- Lunete
- Prinderi
- Binocluri
- Telemetre Leica
- Dispozitive vedere termica
- Red dot-uri
- Imbracaminte accesorii
- Arme vanatoare
- Huse arme
- Curele arme
- Cartusiere
- Casti, rucsaci, cutii transport
- Pistoale letale
- Pistoale neletale
- Munitie pistoale
- Depozitare arme
- Holstere tocuri pistoale
- Hamuri
- Borsete port-arma
- Spray autoaparare
Găsirea distanței balistice nu a fost niciodată mai ușoară: creați-vă profilurile balistice individuale rapid și convenabil cu aplicația Leica Hunting, salvați-le și folosiți-le ori de câte ori doriți. Cu Rangemaster CRF 3500.COM, vânătorii cu precizie și distanțe lungi în toate mediile primesc o distanță precisă și fiabilă de până la 3200 de metri – în fracțiuni de secundă, la atingerea unui buton și pe orice tip de țintă.
| Delivery scope | Cordura case, carrying cord, battery |
| Magnification | 7 x |
| Front lens diameter | 24 mm |
| Exit pupil | 3.4 mm |
| Twilight factor | 13 |
| Field of view at 1,000 yds / 1,000 m | 310 ft. /103.5 m |
| Field of view for spectacle wearers | 103.5 m |
| Eye-relief | 15 mm |
| Objective angle of view | 6.6° |
| Close distance | 33 ft. / 10 m |
| Light transmission | 86 % |
| Diopter compensation | ± 3.5 dpt |
| Distance measurement: | |
| Range | bis 3,200 m / 3,500 yds |
| Equivalent horizontal range (EHR) | up to 1,200 yds / 1,100 m |
| Measuring accuracy | 10 to 200 m approx. ± 0,5m 200 to 400 m approx. ± 1m 400 to 800 m approx. ± 2m 800 to 2,500 m approx. ± 0.5% |
| Measuring time | approx. 0,3 s |
| Measuring mode | Scanning mode, single measurement |
| Switchover meter / yard | yes |
| Ballistic function | yes |
| Bullet trajectories | EU / US 1 – 12 |
| Output “ballistic measurement” | up to 800 m |
| Output “equivalent horizontal distance” | yes |
| Output “Holdover” | yes |
| Output “click adjustment” | yes |
| Use of own ballistic data | no |
| Bluetooth interface | yes |
| Leica Hunting App | yes, and Apple Watch |
| Eyepieces for eyeglass wearers | yes |
| Eyecups | turn down rubber eyecups |
| Prism system | Roof prism with phase correction coating P40 |
| Lens coating | AquaDura® |
| Laser | Eye-safe invisible laser according to EN and FDA class 1 |
| Laser beam divergence | 1.7 x 0.5 mrad |
| Display | LED display with 4 digits, easily legible in any light |
| Barometric pressure sensor | yes |
| Temperature sensor | yes |
| Temperature measurement | –4 up to 131 °F / –20 up to +55 °C |
| Angle sensor | yes |
| Battery | 1 x 3 V / Lithium-type C2R |
| Battery lifetime | approx. 500 measurements at 20 °C / 68 °F |
| Watertightness | Watertight to a depth of 3.2 ft / 1 m |
| Housing | Carbon fibre-reinforced plastic material |
| Dimensions (W x H x D) | 4.5 x 2.25 x 1.25 in / 113 x 75 x 34 mm |
| Weight | approx. 6.7 oz. / 189 g incl. battery |
| Greutate | 1 kg |
|---|---|
| Brand | Leica |
Toți cei care apreciază vânătoarea și natura vor fi încântați de Leica Sport Optics. De peste 100 de ani, am ajutat la crearea conștientizării și la apropierea oamenilor de minunile naturii: cu binocluri inovatoare, lunete terestre de observare, lunete și telemetre. Fiecare conceput special pentru a garanta o aventură de neuitat.
