In Romania s-au produs 26 de omoruri cu arme de foc in 5 ani
Nr. crt | Tara | Numarul infractiunilor de omor cu arme de foc | Media omorurilor cu arme de foc la 100.000 de persoane | Populatia |
1 | Statele Unite ale Americii | 8.484 | 2,98 | 304.201.200 |
2 | Elvetia | 40 | 0,52 | 7.437.100 |
3 | Finlanda | 17 | 0,32 | 5.246.100 |
4 | Cipru | 7 | 0,87 | 757.800 |
5 | Suedia | 37 | 0,41 | 9.024.100 |
6 | Novegia | 9 | 0,19 | 4.623.300 |
7 | Franta | 247 | 0,44 | 60.873.000 |
8 | Austria | 18 | 0,22 | 8.233.300 |
9 | Germania | 194 | 0,23 | 82.469.400 |
10 | Grecia | 57 | 0,59 | 11.104.800 |
11 | Letonia | 5 | 0,22 | 2.300.500 |
12 | Belgia | 59 | 0,58 | 10.478.700 |
13 | Cehia | 20 | 0,20 | 10.234.100 |
14 | Slovenia | 3 | 0,15 | 2.000.500 |
15 | Danemarca | 8 | 0,15 | 5.416.000 |
16 | Italia | 109 | 0,66 | 58.607.100 |
17 | Spania | 60 | 0,14 | 43.398.200 |
18 | Estonia | 3 | 0,22 | 1.346.100 |
19 | Irlanda | 21 | 0,46 | 4.159.100 |
20 | Portugalia | 72 | 1,20 | 10.549.500 |
21 | Slovacia | 10 | 0,19 | 5.387.000 |
22 | Moldova | 9 | 0,23 | 4.205.800 |
23 | Bulgaria | 45 | 0,57 | 7.740.000 |
24 | Anglia si Tara Galilor | 41 | 0,14 | 53.728.900 |
25 | Ungaria | 25 | 0,25 | 10.087.100 |
26 | Olanda | 31 | 0,19 | 13.009.600 |
27 | Polonia | 48 | 0,13 | 38.165.500 |
28 | Romania | 8 | 0,04 | 21.634.400 |
Conform situatiei prezentate in tabelul de mai sus, putem concluziona ca Romania sta foarte bine la toate tipurile de incidente comise cu arme
Conform statisticilor puse la dispozitie de Politia Romana, in 5 ani , din 2007 pana in 2011, pe teritoriul Romaniei au fost comise 26 de omoruri cu arme de foc si peste 100 talharii cu arme de foc.
Infractiuni cu violenta | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Omorul cu arme de foc | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 |
Talharia cu arme de foc | 7 | 12 | 30 | 29 | 26 |
Total | 11 | 17 | 35 | 33 | 34 |
Evenimente | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Arme letale detinute legal | 45 | 63 | 56 | 89 | 75 |
Arme letale detinute ilegal | 12 | 12 | 14 | 15 | 11 |
Arme neletale detinute legal | 77 | 152 | 173 | 96 | 97 |
Arme neletale detinute ilegal | 33 | 45 | 71 | 37 | 38 |
Total | 167 | 172 | 314 | 237 | 221 |
Sursa : politiaromana.ro