Vanatoare

Vanatoare mistreti – cota recolta 2016-2017

vanatoare mistreti

Dacă sunteți pregătiți pentru vanatoare mistreti va supunem atentiei cotele alocate pentru acest sezon de vanatoare.

Ministerul mediului a publicat centralizatorul privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2016/2017, la speciile mistreţ, iepure, fazan şi potârniche.

Ma jos găsiți cotele de recoltă aprobate pentru toate cele 2133 de fonduri de vânătoare din toate județele țării, însumând un total de:

37726 exemplare sunt alocate anul acesta pentru vanatoare mistreti,
112478
exemplare fazan si

116604 exemplare iepure,

20629 exemplare potârniche

Nr. Jud.

Gestionari 

fonduri cinegetice

 

Fond cinegetic

Cote de recoltă aprobate la [buc]:

crt.  Nr.

Denumire

Mistreţ

Iepure Fazan Potârniche
0 1

2

3

4

5 6 7 8
1 AB AJVPS Alba 6 Vidra 12 10 10
2 AB 7 Ciuruleasa 10 10 10
3 AB 8 Detunata 12 10 10
4 AB 9 Lupsa 22 10 10
5 AB 12 Geamana 16 10 10
6 AB 19 Ocna Mures 28 50 100 15
7 AB 20 Lopadea Noua 20 55 100 15
8 AB 21 Noslac 27 40 100 15
9 AB 25 Teius 24 30 25 10
10 AB 26 Bucerdea 14 50 40 10
11 AB 27 Veseus 25 34 35 10
12 AB 29 Veza 10 40 40 20
13 AB 34 Ampoita 30 15 25 20
14 AB 36 Berghin 40 35 30 10
15 AB 37 Oarda 25 23 70 10
16 AB 41 Vint 25 25 50 20
17 AB 42 Daia 15 30 50 30
18 AB 48 Vinerea 10 16 30 25
19 AB 49 Salistea 15 40 50 20
20 AB 50 Cugir 25 0 0
21 AB DS Alba 1 Ariesul M.Sup. 5 0 0 0
22 AB 23 Cricau 10 0 10 10
23 AB 35 Ighiu 20 10 30 5
24 AB 44 Ohaba 11 10 20 0
25 AB 47 Prigoana 2 0 0 0
26 AB AVPS Bendis 2 Ariesul Mijlociu 11 5 0 0
27 AB 33 Vîltori Feneş 40 0 0 0
28 AB Ocolul Silvic Horea Apuseni 3 Horea 6 5 0 0
29 AB A.V Caprioru Certeze 4 Valea Bistrei 24 0 0 0
30 AB A.V.Avram Iancu 5 Avram Iancu 20 0 0 0
31 AB S.C.Ocolul Silvic Horea Apuseni 10 Posaga 30 0 0 0
32 AB A.V.P.S. Ocoliş Hunter 1 11 Ocolis 50 10 0 10
33 AB Asoiaţia Trascău Hunting Sălciua 13 Vidolm 40 0 0 0
34 AB A.V.P.S.Acvila Aiud 14 Rimetea 35 0 35 0
35 AB A.V.Râmeţ Inzel 15 Ponor 48 5 0 0
36 AB A.V.P.S.Diana Aiud 16 Ciugud 22 15 30 10
37 AB A.V.P.S.Artemis 17 Aiud 60 10 35 0
38 AB A.V.P.S.Potaissa Hunter 18 Măhăceni 25 30 24 5
39 AB A.V.P.S.Târnavele 22 Intregalde 18 5 0 0
40 AB A.V.S.Piatra Verde 24 Galda 60 20 100 0
41 AB A.V.P.S.Valea Tarnavei Jidvei 28 Jidvei 70 15 20 0
42 AB A.V.P.S.Căpriorul din Deal 30 Cergau 45 15 20 0
43 AB A.V.Cabana din Poduri Calea Lui Hoitz 31 Valea Lunga 60 0 10 0
44 AB A.V.P.S.Cerbul Carpatin Zlatna 32 Izv Ampoiului 28 5 0 0
45 AB A.V.P.S.Gura Ursului 38 Valea Mică 40 0 5 0
46 AB Asociaţia pentru Vânătoare şi Pescuit Tobi Mar 39 Alba Iulia 17 0 15 10
47 AB A.V.Mistreţul Blandiana 40 Blandiana 15 10 20 0
48 AB A.V.P.S.Wild Hunting 43 Vingard 25 30 30 10
49 AB A.V.P.S.Vulturul Negru Sebeş 45 Cilnic 26 20 40 10
50 AB A.V.P.S.Diana Gârbova 46 Gârbova 20 40 50 0
51 AB Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A 51 Canciu 14 0 0 0
52 AB O.S.Valea Pianului R.A. 52 Pianu 15 0 20 0
53 AB A.V.Cerbul Purcăreţ 53 Purcăreţ 15 10 10 0
54 AB Asociaţia Căprioru Sibiu 54 Sugag 14 0 0
55 AB Total judeţ 1346 803 1269 350
56 AR A.J.V.P.S. ARAD 2 Aradul Nou 2 300 300 0
57 AR A.J.V.P.S. ARAD 3 Mailat 1 250 200 0
58 AR A.J.V.P.S. ARAD 6 Seitin 2 250 250 0
59 AR A.J.V.P.S. ARAD 7 Nadlac 3 250 200 0
60 AR A.J.V.P.S. ARAD 9 Rovine 2 250 200 0
61 AR A.J.V.P.S. ARAD 11 Ceala 53 50 150 0
62 AR A.J.V.P.S. ARAD 12 Varias 1 350 350 0
63 AR A.J.V.P.S. ARAD 13 Dorobant 1 400 350 0
64 AR A.J.V.P.S. ARAD 16 Vladimirescu 4 200 250 0
65 AR A.J.V.P.S. ARAD 17 Simand 1 400 300 0
66 AR A.J.V.P.S. ARAD 19 Siclau Gr 1 300 250 0
67 AR A.J.V.P.S. ARAD 27 Nadab Moara 1 300 280 0
68 AR A.J.V.P.S. ARAD 34 Milova 30 5 60 0
69 AR A.J.V.P.S. ARAD 36 Monorostia 22 5 30 0
70 AR A.J.V.P.S. ARAD 41 Tarnova 5 80 100 0
71 AR A.J.V.P.S. ARAD 43 Seleus 70 150 0
72 AR A.J.V.P.S. ARAD 45 Apateu 14 110 140 0
73 AR A.J.V.P.S. ARAD 47 Rovina 6 80 130 0
74 AR A.J.V.P.S. ARAD 49 Manerau 17 80 160 0
75 AR A.J.V.P.S. ARAD 56 Rosia 11 20 60 10
76 AR A.J.V.P.S. ARAD 61 Crocna Zimbru 20 20 50 5
77 AR A.J.V.P.S. ARAD 70 Fiac 40 10 80 0
78 AR A.J.V.P.S. ARAD 71 Zabalt 50 10 70 0
79 AR A.J.V.P.S. ARAD 72 Lipova 51 10 110 0
80 AR DS ARAD 5 Sanpetru German 50 85 70 0
81 AR DS ARAD 22 Salisteanca 6 50 40 0
82 AR DS ARAD 37 Batuta 35 0 10 0
83 AR DS ARAD 55 Moneasa 25 0 0 0
84 AR DS ARAD 59 Madrigesti 11 0 0 0
85 AR DS ARAD 60 Dumbrava 24 0 5 0
86 AR DS ARAD 65 Slatina 45 0 5 0
87 AR DS ARAD 66 Trouas 47 0 0 0
88 AR DS ARAD 67 Savarsin 48 0 5 0
89 AR DS ARAD 69 Recea 80 0 7 0
90 AR DS ARAD 73 Neudorf 100 5 15 0
91 AR DS ARAD 74 Zăbrani 2 0 30 0
92 AR AVP BMT Hunting 1 FRUMUSENI 50 400 480 0
93 AR A. L. HUNTING 26 SOMOS 55 150 300 6
94 AR A. L. HUNTING 48 MINIS 40 35 80 0
95 AR A. L. HUNTING 57 CHISINDIA 40 25 50 0
96 AR ASVP ARANCA 4 GELU 2 280 250 0
97 AR AVPS A. VENANDI 8 PEREG 1 250 200 0
98 AR AVP D. TURNU 10 TURNU 3 350 400 0
99 AR AV J. CLUB 14 A. SAGUNA 5 350 280 0
100 AR A V. ARADEAN 15 SOFRONEA 1 350 300 0
101 AR ART MONTANA 18 HORIA 3 500 200 0
102 AR AVPS C. MORILOR 20 RITU PIL 13 100 100 0
103 AR AVPS C. MORILOR 21 SOCODOR 28 100 100 0
104 AR AVP ELENA 23 ADEA 29 250 200 0
105 AR AVP C.ROSU 24 L. HOLUMBURI 10 60 150 0
106 AR AVPS P. DEALULUI 29 C. ALEXA 5 215 250 0
107 AR AVP CRISANA 28 NADAB 3 250 300 20
108 AR AVP CRISANA 35 CONOP 150 10 100 5
109 AR AVP C. SIRIA 30 SIRIA 30 150 180 0
110 AR AVPS HUBERTUS 32 GHIOROC 5 75 80 0
111 AR AVPS HUBERTUS 33 CLADOVA 150 10 20 0
112 AR OSP NADAS 38 NADAS 75 10 40 0
113 AR AV L. TAUT 39 TAUT 45 30 100 0
114 AR ARSILVA 40 Arăneag 70 15 40 0
115 AR AVPS B. BONASUS 25 SINTEA 15 150 200 0
116 AR AVPS B. BONASUS 42 PANCOTA 5 200 200 0
117 AR A-S-C INEU 46 BALTA 101 45 250 0
118 AR A-S-C INEU 50 ARCHIS 25 60 120 0
119 AR A-S-C INEU 52 BOTFEI 83 10 95 0
120 AR AVPS CERFUS E. 51 SUSAG 7 140 150 0
121 AR AV PETRISANA 54 PRUNISOR 31 2 43 0
122 AR AVPS C. SOCODOR 44 CHERELUS 12 300 350 5
123 AR AVPS C. SOCODOR 58 RADESTI 15 0 20 0
124 AR AVPS C. SOCODOR 62 A. I. MAGULICEA 20 0 15 0
125 AR A.V.P.S. BREAZA 63 LEUCA G 70 5 0 0
126 AR AVC URVIS 53 HASMAS 21 0 24 0
127 AR AVPS GRIZZLY 64 TISA LUNC 40 15 30 0
128 AR GHIOROC PĂULIȘ 68 PETRIȘ 80 0 15 0
129 AR ȘOIMUL LIPOVA 31 COVĂSÎNȚ 20 120 120 0
130 AR Total judeţ 2169 8952 10239 51
131 AG D.S. Argeș 4 Cumpăna 19 0 0 0
132 AG D.S. Argeș 5 Aref 19 0 0 0
133 AG D.S. Argeș 11 Căpăţâna 9 0 0 0
134 AG D.S. Argeș 13 Corbi 12 0 0 0
135 AG D.S. Argeș 15 Bratia 15 0 0 0
136 AG D.S. Argeș 16 Râuşor 20 0 0 0
137 AG D.S. Argeș 22 Rucăr 12 0 0 0
138 AG D.S. Argeș 46 Mozacu 20 30 100 0
139 AG D.S. Argeș 47 Mozăceni 13 30 100 0
140 AG INCDS Marin Drăcea 26 Rădești 16 2 4 0
141 AG AVPS Curtea de Argeș 3 Poienari 19 15 10 0
142 AG AVPS Diana 8 Jepi 31 0 0 0
143 AG AVPS Diana 48 Ungheni 121 110 300 35
144 AG AVPS Cerbul 12 Plăişor 45 0 0 0
145 AG A.V. Bendis Argeș 45 Deaguri 24 30 40 0
146 AG AVPS Soimul 1 Negoiu 39 0 0 0
147 AG AVPS Soimul 2 Şuici 63 20 0 0
148 AG AJVPS Arges 6 Vl. Danului 10 0 0 0
149 AG AJVPS Arges 7 C de Argeş 9 0 26 5
150 AG AJVPS Arges 9 Muşeteşti 8 0 0 0
151 AG AJVPS Arges 14 Retevoieşti 5 0 8 0
152 AG AJVPS Arges 17 Aninoasa 8 8 6 0
153 AG AVP GTS Muntenia 18 R. Târgului 17 0 0 0
154 AG AJVPS Arges 19 Câmpulung 10 10 12 0
155 AG AVP GTS Muntenia 20 Stoeneşti 18 0 0 0
156 AG AJVPS Arges 24 Mâzgana 10 43 0 0
157 AG AJVPS Arges 28 Dârmăneşti 10 15 53 0
158 AG AJVPS Arges 29 Trivale 4 6 31 0
159 AG AJVPS Arges 31 Cotmeana 10 0 0 0
160 AG AJVPS Arges 32 Râjleţu 7 0 53 0
161 AG AJVPS Arges 33 Dl. Bradului 5 0 86 0
162 AG AJVPS Arges 34 Mareş 5 45 112 0
163 AG AJVPS Arges 35 Râncaciov 10 12 57 0
164 AG AJVPS Arges 36 Cârcinov 9 15 31 0
165 AG AJVPS Arges 37 Topoloveni 12 26 80 0
166 AG AJVPS Arges 38 Căteasca 3 56 158 15
167 AG AJVPS Arges 39 Broşteni 6 53 158 5
168 AG AJVPS Arges 40 Suseni 2 45 112 5
169 AG AJVPS Arges 41 Bălăceanca 6 64 99 0
170 AG AJVPS Arges 42 Vlăşcuţa 5 40 80 0
171 AG AJVPS Arges 43 Şerboieni 1 86 118 15
172 AG AJVPS Arges 44 Furduieşti 7 83 138 5
173 AG AJVPS Arges 50 Malu 0 113 93 0
174 AG AVP Jderul Argeș 2006 23 Dâm-vicioara 15 0 0 0
175 AG AVP Gorunul Brătia 30 Săpunari 25 0 10 0
176 AG AV GTS Muntenia 10 Mălureni 18 5 15 0
177 AG AVP Miorita 25 Grădiştea 21 60 40 10
178 AG AVPS Sitarul 49 Şt. Cel Mare 8 80 80 10
179 AG AVPS Sitarul 51 Bucov 11 80 100 10
180 AG AV Piatra Craiului 23 Izvoarele Dâmboviței 7 0 0 0
181 AG AV Steaua Carpaților 27 Miceşti 14 10 40 10
182 AG Total judeţ 813 1192 2350 125
183 BC DS Bacău 8 Zemes 8 0 0 0
184 BC DS Bacău 15 Bărzăuţa 13 0 0 0
185 BC DS Bacău 16 Dofteana 54 5 0 0
186 BC DS Bacău 17 Slănic- Moldova 41 5 0 0
187 BC DS Bacău 21 Caşinul Superior 15 0 0 0
188 BC DS Bacău 22 Caşinul Inferior 41 10 0 0
189 BC DS Bacău 39 Iteşti 25 30 150 5
190 BC DS Bacău 40 Fântânele 20 10 20 5
191 BC DS Bacău 44 Orbeni 9 30 5 5
192 BC DS Bacău 51 Pralea 38 5 0 0
193 BC AJVPS Bc. 2 Camenca 10 5 0 0
194 BC AJVPS Bc. 3 Cotumba 10 5 0 0
195 BC AJVPS Bc. 6 Nogea 15 10 0 0
196 BC AJVPS Bc. 7 Geamăna 9 0 0 0
197 BC AJVPS Bc. 10 Solonţ 15 25 0 14
198 BC AJVPS Bc. 11 Poduri 6 25 0 10
199 BC AJVPS Bc. 19 Bogdăneşti 15 50 5 0
200 BC AJVPS Bc. 24 Brătila 27 70 5 0
201 BC AJVPS Bc. 25 Bârsăneşti 16 80 5 0
202 BC AJVPS Bc. 27 Şerbeşti 15 120 40 26
203 BC AJVPS Bc. 28 Dămieneşti 27 120 25 17
204 BC AJVPS Bc. 29 Odobeşti 35 45 20 19
205 BC AJVPS Bc. 31 Parincea 30 70 20 12
206 BC AJVPS Bc. 32 Buhoci 35 90 35 18
207 BC AJVPS Bc. 33 Gioseni 23 80 20 21
208 BC AJVPS Bc. 41 Trebeş 23 50 0 9
209 BC AJVPS Bc. 43 Sascut 27 40 0 7
210 BC AJVPS Bc. 45 Corbasca 35 80 20 8
211 BC AJVPS Bc. 46 Găiceana 35 40 0 0
212 BC AJVPS Bc. 47 Huruieşti 17 50 25 10
213 BC AJVPS Bc. 48 Borzeşti 40 60 15 0
214 BC AJVPS Bc. 49 Urecheşti 17 80 5 0
215 BC AJVPS Bc. 52 Glăvăneşti 70 105 30 10
216 BC AJVPS Bc. 53 Vultureni 35 40 20 5
217 BC AJVPS Bc. 54 Gloduri 28 50 10 9
218 BC AV Diana Coţofăneşti 50 Bâlca 40 50 0 5
219 BC SVPS Bacău 5 Ciobănuş 8 0 0 0
220 BC SVPS Bacău 12 Scorţeni 6 100 0 10
221 BC SVPS Bacău 23 Sănduleni 12 40 0 10
222 BC SVPS Bacău 34 Pînceşti 10 100 10 10
223 BC SVPS Bacău 35 Răcăciuni 8 40 0 10
224 BC SVPS Bacău 36 Faraoani 10 70 0 10
225 BC SVPS Bacău 37 Călugăra 8 70 0 10
226 BC AVPS Bukk 1 Ghimeş 8 0 0 0
227 BC S.C. O.S. Lignum 14 Dărmăneşti 29 0 0 0
228 BC O.S. Privat Oituz 20 Oituz 38 5 0 5
229 BC A.V.P.S. Lebăda 30 Lipova 30 55 0 20
230 BC A.V.P.S. Lebăda 55 Coloneşti 35 40 0 0
231 BC AVPS Cerbul Bicf. 56 Stănişeşti 160 50 20 25
232 BC AVPS Cerbul Bicf. 57 Rachitoasa 160 50 20 25
233 BC O.S. Bisericesc Bc. 42 Blăgeşti 10 15 10 2
234 BC AVPS Ursul Brun 38 Buhusi 30 100 30 30
235 BC Asociaţia Colţ Alb 13 Plopu 15 30 0 5
236 BC AV Hisparom 26 Berzunţi 10 20 0 5
237 BC AVPS Clubul Vânăt 9 Schit 14 6 0 0
238 BC AVPS GMC Hunter 18 Larga 8 50 0 5
239 BC AVPS Von Spiess 4 Sulta 20 0 0 0
240 BC Total judeţ 1548 2376 565 397
241 BH AJVPS Bihor 5 Cherechiu 5 250 300 10
242 BH AJVPS Bihor 7 Diosig 15 300 350 10
243 BH AJVPS Bihor 11 Iteu 29 70 150 0
244 BH AJVPS Bihor 13 Marginea 12 80 150 0
245 BH AJVPS Bihor 14 Mişca 32 80 150 0
246 BH AJVPS Bihor 15 Cuzap 18 0 40 0
247 BH AJVPS Bihor 16 Brusturi 22 20 150 0
248 BH AJVPS Bihor 20 Borş 0 220 320 0
249 BH AJVPS Bihor 22 Ineu 32 110 300 15
250 BH AJVPS Bihor 27 Giriş 0 200 260 0
251 BH AJVPS Bihor 28 Livada 3 150 180 0
252 BH AJVPS Bihor 29 Cefa 9 240 320 0
253 BH AJVPS Bihor 41 Hodişel 15 50 150 15
254 BH AJVPS Bihor 42 Lupoaia 15 80 250 0
255 BH AJVPS Bihor 46 Luncasprie 30 0 20 0
256 BH AJVPS Bihor 47 Crânceşti 28 20 450 20
257 BH AJVPS Bihor 48 Cuieşd 15 20 50 20
258 BH AJVPS Bihor 51 Borod 21 20 50 20
259 BH AJVPS Bihor 53 Hotar 12 40 150 80
260 BH AJVPS Bihor 54 Măgeşti 15 40 140 60
261 BH AJVPS Bihor 56 Curăţele 7 15 170 30
262 BH AJVPS Bihor 57 Roşia 30 0 30 0
263 BH AJVPS Bihor 59 Finiş 34 15 140 10
264 BH AJVPS Bihor 61 Ferice 16 10 125 30
265 BH AJVPS Bihor 62 Cusuiuş 27 10 125 30
266 BH Direcţia Silvică Bihor 4 Șimian 30 50 150 0
267 BH Direcţia Silvică Bihor 9 Cubulcut 40 50 250 10
268 BH Direcţia Silvică Bihor 49 Peștiș 12 5 20 0
269 BH Direcţia Silvică Bihor 50 Gepiș 10 5 20 0
270 BH Direcţia Silvică Bihor 64 Dumbrăvani 8 0 30 0
271 BH Direcţia Silvică Bihor 67 Remeți 15 0 0 0
272 BH Direcţia Silvică Bihor 68 Valea Iadului 10 0 0 0
273 BH AV Crişana Hunting 30 Peri 40 150 200 5
274 BH AV Crişana Hunting 31 Goronişte 42 150 250 5
275 BH AV Crişana Hunting 32 Ciumeghiu 10 500 500 5
276 BH AV Crişana Hunting 33 Arpăşel 4 400 400 5
277 BH AV Crişana Hunting 39 Cighid 30 350 400 5
278 BH AVP Valea Ierului 2 Văşad 15 150 190 25
279 BH AVP Valea Ierului 3 Tarcea 20 200 210 20
280 BH AVP Valea Ierului 6 Cetariu 80 100 200 15
281 BH AVP Valea Ierului 10 Pădurea Mare 105 120 220 15
282 BH AVPS Pădurea Verde Sântelec 23 Săcădat 20 100 400 10
283 BH AVPS Pădurea Verde Sântelec 24 Alparea 40 100 400 10
284 BH AVPS Pădurea Verde Sântelec 44 Corbeşti 40 10 20 5
285 BH AVP Valea Barcăului 8 Sântimbreu 50 300 300 5
286 BH AVP Valea Barcăului 19 Biharea 20 400 300 5
287 BH AV Selina 17 Burzuc 13 80 140 20
288 BH AV Selina 52 Bălnaca 19 20 70 20
289 BH AV Artemis Cociuba Mare 35 Oşand 80 100 200 20
290 BH AV Artemis Cociuba Mare 37 Cociuba 55 150 300 20
291 BH Asociaţia Gliganu 55 Forău 22 10 150 10
292 BH Asociaţia Gliganu 60 Dumbrăviţa 75 10 100 10
293 BH Asociaţia Cinegetica Apuseni 58 Sohodol 38 0 30 0
294 BH Asociaţia Cinegetica Apuseni 69 Valea Drăganului 20 0 0 0
295 BH ASC Plaiurile Bistriţei 1 Curtuişeni 20 50 100 0
296 BH AV Waidmannsheil 12 Balc 180 150 380 20
297 BH AVPS Cetariu 18 Sălard 50 200 600 20
298 BH AVPS Forest Hunt Paleu 21 Paleu 70 70 400 10
299 BH AV Cervus Elaphus 25 Boboştea 80 30 50 10
300 BH AV Prohunting Salonta 26 Păuşa 70 150 250 10
301 BH AV Fazanul de Aur 34 Salonta 5 500 500 20
302 BH AVPS Lupoaia 36 Râpa 73 40 100 0
303 BH AVP Tinca 38 Lunca 35 60 110 10
304 BH AV Cervus Elafus 40 Talpoş 10 100 100 0
305 BH AVPS Ceica 43 Bucuroaia 20 35 130 0
306 BH AV Vida Surducel 45 Surducel Bulz 50 15 10 0
307 BH Universitatea Oradea 63 Pietroasa 14 0 0 0
308 BH AV Văratec Codru Moma 65 Văratec 40 5 45 0
309 BH AVPS Diana Hunting Bihor 66 Biharia 70 2 20 0
310 BH Total judeţ 2192 6957 12765 695
311 BN AJVPS Bistrița Năsăud 1 Negrileşti 8 50 50 0
312 BN AJVPS Bistrița Năsăud 3 Agrieş 8 10 0 0
313 BN AJVPS Bistrița Năsăud 4 Târlişua 9 10 0 0
314 BN AJVPS Bistrița Năsăud 20 Minitiu 11 50 60 0
315 BN AJVPS Bistrița Năsăud 33 Figa 9 40 60 0
316 BN AJVPS Bistrița Năsăud 35 Bozieş 9 40 70 0
317 BN AJVPS Bistrița Năsăud 39 Miceşti 9 70 100 0
318 BN AC Ursul Brun 13 Cormaia 16 5 0 0
319 BN AC Ursul Brun 14 Anieş 16 5 0 0
320 BN AC Ursul Brun 21 Măgheruş 75 50 70 0
321 BN AC Ursul Brun 27 Budac 35 0 0 0
322 BN O.S. Com. Telciu RA 7 Bichigiu 12 5 0 0
323 BN O.S. Com. Telciu RA 9 Telciu 12 5 0 0
324 BN O.S. Com. Telciu RA 12 Parva 8 0 0 0
325 BN A.V.P.S. Cerbul Dumitra 18 Leşu 8 0 0 0
326 BN A.V.P.S. Cerbul Dumitra 22 Dumitra 20 35 50 0
327 BN A.V.P.S. Cerbul Dumitra 28 Simioneşti 18 35 60 0
328 BN S.V. Montana Coșbuc 5 Mireş 8 20 50 0
329 BN S.V. Montana Coșbuc 8 Fiad-Romuli 16 0 0 0
330 BN OS Someş Ţibleş 6 Ţibleş 12 10 20 0
331 BN OS Someş Ţibleş 10 Gersa 8 5 10 0
332 BN Direcția Silv. Bistriţa Năsăud 2 Dobric 13 10 30 0
333 BN A.V.P.S. Vadul Someșului 11 Rebra 7 5 8 0
334 BN Asoc. Cineg. Someșul Rodna 15 Valea Mare 15 10 0 0
335 BN Asociația de Vânătoare Buia 16 Ilva Mare 30 15 0 0
336 BN A.C. Izvorul Ilvei 17 Lunca Ilvei 20 10 0 0
337 BN O.V. Transilvania Bistrița 19 Nepos 12 10 10 0
338 BN A.V. Diana Bistrița 23 Poieni 10 20 40 0
339 BN O.S. al municipiului Bistrița 24 Cuşma 18 10 10 0
340 BN O.S. Tihuța Colibița RA 25 Tihuţa 9 5 0 0
341 BN O.S. Bistrița Bîrgăului 26 Colibiţa 8 10 0 0
342 BN A.V.P.S. Călimanii Şieu 29 Şieuţ 11 15 20 0
343 BN A.V.P.S. Acvila Teaca 30 Teaca 10 15 30 0
344 BN A.V. Vulpea Herina 31 Albeşti 13 40 55 0
345 BN A.V. Artemis Lechinţa 32 Sâniacob 15 30 60 0
346 BN A.V. Ardealul Lechinţa 34 Malin 15 25 45 0
347 BN A.V.P. Meleșul Beclean 36 Jimbor 5 50 70 0
348 BN A.S.C. Plaiurile Bistriței 37 Matei 10 75 125 5
349 BN A.V. Colţ Alb 38 Sânmihai 7 40 60 0
350 BN Total judeţ 555 840 1163 5
351 BV Huriniul Buneştiului 1 Buneşti 30 20 5 5
352 BV AVPS Rupea 2 Fişer 15 10 8 5
353 BV AVPS Rupea 5 Ungra 15 8 8 5
354 BV AVPS Rupea 6 Racoş 15 8 0 5
355 BV AVPS Rupea 7 Ticuş 15 8 8 5
356 BV RPL OS Pădurea Bogăţii 3 Homorod 12 0 0 0
357 BV RPL OS Pădurea Bogăţii 9 Dopca 12 0 0 0
358 BV As. Dumbrava Jibert 4 Jibert 20 15 10 10
359 BV AVP Doripesco 8 Valea Bogăţii 35 15 20 10
360 BV AVP Doripesco 13 Crizbav 25 10 10 0
361 BV AVPS Făgetul Apaţa 10 Dopca-Apaţa 32 25 25 25
362 BV AV Harhamul 11 Comăna 18 15 20 10
363 BV AVPS Popilnica 12 Vlădeni 25 25 0 10
364 BV AJVPS Braşov 14 Rotbav 25 30 0 15
365 BV AJVPS Braşov 16 Cristian 25 40 5 20
366 BV AJVPS Braşov 17 Geamăna 10 40 5 30
367 BV AJVPS Braşov 20 Prejmer-Cernatu 4 40 0 20
368 BV AJVPS Braşov 25 Tărlung 20 10 0 10
369 BV AJVPS Braşov 28 Moieciu 6 10 0 10
370 BV AJVPS Braşov 29 Piatra Craiului 5 10 0 10
371 BV AJVPS Braşov 45 Dălghiu 10 10 0 0
372 BV AVPS Măgura Codlea 15 Codlea 15 10 0 10
373 BV RPLP Kronstadt 18 Timiş 25 0 0 0
374 BV Univ. Transilvania 19 Sânpetru 6 30 20 10
375 BV Univ. Transilvania 23 Gârcin 15 0 0 0
376 BV AV Codrul Verde 21 Budila 25 50 600 10
377 BV AV Codrul Verde 22 Urlători 15 15 0 0
378 BV OV Şoimul Mediaş 24 Victoria 20 15 15 10
379 BV OV Şoimul Mediaş 43 Sâmbăta 10 15 15 5
380 BV OS oraş Râşnov 26 Râşnov 30 5 0 5
381 BV OS Bucegi-Piatra Craiului 27 Bran-Şimon 30 10 20 10
382 BV AVPS Vidra 30 Poiana Mărului 35 25 0 20
383 BV AV Bârsa 31 Bârsa 10 2 0 5
384 BV AV Bârsa 34 Şercăiţa 20 6 2 5
385 BV AVPS Făgăraş 32 Strâmba-Mira 25 20 2 5
386 BV AVPS Făgăraş 33 Veneţia 14 20 5 5
387 BV AVPS Făgăraş 36 Felmer 15 20 15 5
388 BV AVPS Făgăraş 37 Şoarş-Bărcut 15 15 15 10
389 BV AVPS Făgăraş 38 Făgăraş 3 35 15 20
390 BV AVPS Făgăraş 39 Cincu 22 30 20 10
391 BV AVPS Făgăraş 42 Voila 12 20 10 10
392 BV As. Club Diana 35 Toderiţa 22 40 45 20
393 BV AVPS Munţii Făgăraşului 40 Sebeş 16 10 0 5
394 BV AVPS Munţii Făgăraşului 41 Dejani 16 10 0 10
395 BV RPL OS Ciucaş 44 Zizin 35 20 0 10
396 BV Total judeţ 825 772 923 405
397 BR AJVPS Brăila 3 Cojocaru 5 100 80 5
398 BR AJVPS Brăila 5 Lunguleţu 5 110 20 10
399 BR AJVPS Brăila 7 Filipoiu 6 110 100 15
400 BR AJVPS Brăila 8 Stăncuţa 4 100 75 20
401 BR AJVPS Brăila 9 Tufeşti 2 140 50 10
402 BR AJVPS Brăila 11 Brăila 2 180 65 10
403 BR AJVPS Brăila 13 Bâsca 6 110 100 20
404 BR AJVPS Brăila 15 Romanu 0 220 65 5
405 BR AJVPS Brăila 16 Comăneasca 1 140 50 20
406 BR AJVPS Brăila 17 Corbu Vechi 14 100 45 15
407 BR AJVPS Brăila 19 Racoviţa 12 200 70 20
408 BR AJVPS Brăila 20 Siliştea 0 200 60 10
409 BR AJVPS Brăila 21 Plopu 1 200 50 4
410 BR AJVPS Brăila 23 Filipeşti 6 150 60 10
411 BR AJVPS Brăila 24 Ibrianu 34 110 100 20
412 BR AJVPS Brăila 25 Jirlău 15 200 80 15
413 BR AJVPS Brăila 26 Surdila 8 220 70 15
414 BR AJVPS Brăila 27 Mircea Vodă 2 200 50 20
415 BR AJVPS Brăila 28 Batogu 6 150 55 10
416 BR AJVPS Brăila 29 Perişoru 0 220 80 9
417 BR AJVPS Brăila 30 Oprişăneşti 0 220 50 0
418 BR AJVPS Brăila 31 Urleasca 2 220 70 10
419 BR AJVPS Brăila 33 Viziru 0 100 50 10
420 BR AJVPS Brăila 34 Spiru Haret 7 220 100 25
421 BR AJVPS Brăila 36 Insuraţei 2 200 60 25
422 BR AJVPS Brăila 37 Bărăganu 2 220 40 20
423 BR AJVPS Brăila 48 Muchea 1 55 70 10
424 BR DS Brăila 10 Tichileşti 0 0 0 0
425 BR DS Brăila 12 T.Vladimirescu 0 0 0 0
426 BR DS Brăila 14 Blasova 4 50 40 10
427 BR DS Brăila 32 Zăvoaia 0 30 20 2
428 BR DS Brăila 35 Viişoara 5 45 10 10
429 BR DS Brăila 38 Şuţeşti 9 60 30 5
430 BR DS Brăila 40 Lişcoteanca 0 45 20 10
431 BR DS Brăila 42 Colţea 1 45 40 10
432 BR DS Brăila 43 Dudeşti 1 30 40 2
433 BR AVPS Diana Bucureşti 39 Lanurile 0 90 50 20
434 BR AVPS Diana Bucureşti 41 Ciocile 0 80 0 10
